| Number | Percent | | Exits Program | 1,056 |
5.9% | | Proficient | 1,056 |
5.9% | | Qualifies for Program | 16,627 |
94.0% | | Progressing | 13,140 |
74.3% | | Emerging | 3,320 |
18.7% | | No Score* | 167 |
0.9% | | Total | 17,683 |
100.0% | | Previously Transitioned | 0 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 1,765 |
10.1% | | Proficient | 1,765 |
10.1% | | Qualifies for Program | 15,642 |
89.8% | | Progressing | 13,675 |
78.5% | | Emerging | 1,831 |
10.5% | | No Score* | 136 |
0.7% | | Total | 17,407 |
100.0% | | Previously Transitioned | 0 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 3,222 |
20.0% | | Proficient | 3,222 |
20.0% | | Qualifies for Program | 12,813 |
79.9% | | Progressing | 11,436 |
71.3% | | Emerging | 1,209 |
7.5% | | No Score* | 168 |
1.0% | | Total | 16,035 |
100.0% | | Previously Transitioned | 0 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 2,745 |
19.7% | | Proficient | 2,745 |
19.7% | | Qualifies for Program | 11,166 |
80.2% | | Progressing | 10,271 |
73.8% | | Emerging | 770 |
5.5% | | No Score* | 125 |
0.8% | | Total | 13,911 |
100.0% | | Previously Transitioned | 0 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 2,752 |
22.8% | | Proficient | 2,752 |
22.8% | | Qualifies for Program | 9,298 |
77.1% | | Progressing | 8,361 |
69.3% | | Emerging | 820 |
6.8% | | No Score* | 117 |
0.9% | | Total | 12,050 |
100.0% | | Previously Transitioned | 0 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 1,724 |
17.4% | | Proficient | 1,724 |
17.4% | | Qualifies for Program | 8,163 |
82.5% | | Progressing | 7,212 |
72.9% | | Emerging | 815 |
8.2% | | No Score* | 136 |
1.3% | | Total | 9,887 |
100.0% | | Previously Transitioned | 0 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 1,119 |
14.4% | | Proficient | 1,119 |
14.4% | | Qualifies for Program | 6,609 |
85.5% | | Progressing | 5,893 |
76.2% | | Emerging | 575 |
7.4% | | No Score* | 141 |
1.8% | | Total | 7,728 |
100.0% | | Previously Transitioned | 0 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 410 |
7.0% | | Proficient | 410 |
7.0% | | Qualifies for Program | 5,397 |
92.9% | | Progressing | 4,318 |
74.3% | | Emerging | 913 |
15.7% | | No Score* | 166 |
2.8% | | Total | 5,807 |
100.0% | | Previously Transitioned | 0 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 292 |
5.4% | | Proficient | 292 |
5.4% | | Qualifies for Program | 5,024 |
94.5% | | Progressing | 4,072 |
76.5% | | Emerging | 796 |
14.9% | | No Score* | 156 |
2.9% | | Total | 5,316 |
100.0% | | Previously Transitioned | 0 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program |   |
<=5% | | Proficient |   |
  | | Qualifies for Program |   |
>=95% | | Progressing |   |
  | | Emerging |   |
  | | No Score* |   |
  | | Total | 4,691 |
  | | Previously Transitioned |   |
  | | Suppression Reason (Info) | <= 5% Suppression |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program |   |
<=5% | | Proficient |   |
  | | Qualifies for Program |   |
>=95% | | Progressing |   |
  | | Emerging |   |
  | | No Score* |   |
  | | Total | 4,559 |
  | | Previously Transitioned |   |
  | | Suppression Reason (Info) | <= 5% Suppression |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 192 |
5.4% | | Proficient | 192 |
5.4% | | Qualifies for Program | 3,330 |
94.5% | | Progressing | 2,494 |
70.8% | | Emerging | 581 |
16.4% | | No Score* | 255 |
7.2% | | Total | 3,522 |
100.0% | | Previously Transitioned | 0 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 166 |
5.5% | | Proficient | 166 |
5.5% | | Qualifies for Program | 2,844 |
94.4% | | Progressing | 2,007 |
66.6% | | Emerging | 430 |
14.2% | | No Score* | 407 |
13.5% | | Total | 3,010 |
100.0% | | Previously Transitioned | 0 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 15,765 |
12.9% | | Proficient | 15,765 |
12.9% | | Qualifies for Program | 105,841 |
87.0% | | Progressing | 89,270 |
73.4% | | Emerging | 14,113 |
11.6% | | No Score* | 2,458 |
2.0% | | Total | 121,606 |
100.0% | | Previously Transitioned | 0 |
  |
|
|
Note:- * No Score includes tests that were incomplete, invalid or taken at the wrong grade level. Also includes students who have qualified for but not yet transitioned out of English Language Learner/English Language Development (ELL/ELD) services for whom no test is returned.
- ** Previously Transitioned includes students who transitioned out of program in a previous year and were not required to test but for whom a test was returned.
|
|