| Number | Percent | | Exits Program | 32 |
5.9% | | Proficient | 32 |
5.9% | | Qualifies for Program | 503 |
94.0% | | Progressing | 409 |
76.4% | | Emerging | 94 |
17.5% | | No Score* | 0 |
0.0% | | Total | 535 |
100.0% | | Previously Transitioned | 0 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 41 |
8.0% | | Proficient | 41 |
8.0% | | Qualifies for Program | 467 |
91.9% | | Progressing | 419 |
82.4% | | Emerging | 48 |
9.4% | | No Score* | 0 |
0.0% | | Total | 508 |
100.0% | | Previously Transitioned | 0 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 101 |
21.9% | | Proficient | 101 |
21.9% | | Qualifies for Program | 360 |
78.0% | | Progressing | 333 |
72.2% | | Emerging | 27 |
5.8% | | No Score* | 0 |
0.0% | | Total | 461 |
100.0% | | Previously Transitioned | 1 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 65 |
15.7% | | Proficient | 65 |
15.7% | | Qualifies for Program | 347 |
84.2% | | Progressing | 332 |
80.5% | | Emerging | 14 |
3.3% | | No Score* | 1 |
0.2% | | Total | 412 |
100.0% | | Previously Transitioned | 2 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 81 |
22.1% | | Proficient | 81 |
22.1% | | Qualifies for Program | 284 |
77.8% | | Progressing | 261 |
71.5% | | Emerging | 23 |
6.3% | | No Score* | 0 |
0.0% | | Total | 365 |
100.0% | | Previously Transitioned | 1 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 54 |
17.1% | | Proficient | 54 |
17.1% | | Qualifies for Program | 260 |
82.8% | | Progressing | 239 |
76.1% | | Emerging | 20 |
6.3% | | No Score* | 1 |
0.3% | | Total | 314 |
100.0% | | Previously Transitioned | 2 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 85 |
30.6% | | Proficient | 85 |
30.6% | | Qualifies for Program | 192 |
69.3% | | Progressing | 177 |
63.8% | | Emerging | 14 |
5.0% | | No Score* | 1 |
0.3% | | Total | 277 |
100.0% | | Previously Transitioned | 3 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 37 |
19.6% | | Proficient | 37 |
19.6% | | Qualifies for Program | 151 |
80.3% | | Progressing | 123 |
65.4% | | Emerging | 24 |
12.7% | | No Score* | 4 |
2.1% | | Total | 188 |
100.0% | | Previously Transitioned | 1 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 17 |
11.8% | | Proficient | 17 |
11.8% | | Qualifies for Program | 127 |
88.1% | | Progressing | 108 |
75.0% | | Emerging | 19 |
13.1% | | No Score* | 0 |
0.0% | | Total | 144 |
100.0% | | Previously Transitioned | 0 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 9 |
6.2% | | Proficient | 9 |
6.2% | | Qualifies for Program | 136 |
93.7% | | Progressing | 110 |
75.8% | | Emerging | 25 |
17.2% | | No Score* | 1 |
0.6% | | Total | 145 |
100.0% | | Previously Transitioned | 0 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 7 |
5.9% | | Proficient | 7 |
5.9% | | Qualifies for Program | 110 |
94.0% | | Progressing | 81 |
69.2% | | Emerging | 24 |
20.5% | | No Score* | 5 |
4.2% | | Total | 117 |
100.0% | | Previously Transitioned | 0 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 9 |
7.6% | | Proficient | 9 |
7.6% | | Qualifies for Program | 109 |
92.3% | | Progressing | 86 |
72.8% | | Emerging | 19 |
16.1% | | No Score* | 4 |
3.3% | | Total | 118 |
100.0% | | Previously Transitioned | 0 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 11 |
11.4% | | Proficient | 11 |
11.4% | | Qualifies for Program | 85 |
88.5% | | Progressing | 69 |
71.8% | | Emerging | 8 |
8.3% | | No Score* | 8 |
8.3% | | Total | 96 |
100.0% | | Previously Transitioned | 0 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 549 |
14.9% | | Proficient | 549 |
14.9% | | Qualifies for Program | 3,131 |
85.0% | | Progressing | 2,747 |
74.6% | | Emerging | 359 |
9.7% | | No Score* | 25 |
0.6% | | Total | 3,680 |
100.0% | | Previously Transitioned | 10 |
  |
|
|
Note:- * No Score includes tests that were incomplete, invalid or taken at the wrong grade level. Also includes students who have qualified for but not yet transitioned out of English Language Learner/English Language Development (ELL/ELD) services for whom no test is returned.
- ** Previously Transitioned includes students who transitioned out of program in a previous year and were not required to test but for whom a test was returned.
|