| Number | Percent | | Exits Program | 1,145 |
6.3% | | Proficient | 1,145 |
6.3% | | Qualifies for Program | 16,813 |
93.6% | | Progressing | 13,133 |
73.1% | | Emerging | 3,552 |
19.7% | | No Score* | 128 |
0.7% | | Total | 17,958 |
100.0% | | Previously Transitioned | 0 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 2,180 |
12.2% | | Proficient | 2,180 |
12.2% | | Qualifies for Program | 15,615 |
87.7% | | Progressing | 13,807 |
77.5% | | Emerging | 1,679 |
9.4% | | No Score* | 129 |
0.7% | | Total | 17,795 |
100.0% | | Previously Transitioned | 36 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 3,878 |
23.5% | | Proficient | 3,878 |
23.5% | | Qualifies for Program | 12,621 |
76.4% | | Progressing | 11,454 |
69.4% | | Emerging | 1,041 |
6.3% | | No Score* | 126 |
0.7% | | Total | 16,499 |
100.0% | | Previously Transitioned | 62 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 2,747 |
19.8% | | Proficient | 2,747 |
19.8% | | Qualifies for Program | 11,090 |
80.1% | | Progressing | 10,208 |
73.7% | | Emerging | 760 |
5.4% | | No Score* | 122 |
0.8% | | Total | 13,837 |
100.0% | | Previously Transitioned | 85 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 2,539 |
21.1% | | Proficient | 2,539 |
21.1% | | Qualifies for Program | 9,440 |
78.8% | | Progressing | 8,483 |
70.8% | | Emerging | 866 |
7.2% | | No Score* | 91 |
0.7% | | Total | 11,979 |
100.0% | | Previously Transitioned | 52 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 1,730 |
17.2% | | Proficient | 1,730 |
17.2% | | Qualifies for Program | 8,270 |
82.6% | | Progressing | 7,312 |
73.1% | | Emerging | 858 |
8.5% | | No Score* | 100 |
1.0% | | Total | 10,000 |
100.0% | | Previously Transitioned | 58 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 1,393 |
15.8% | | Proficient | 1,393 |
15.8% | | Qualifies for Program | 7,389 |
84.1% | | Progressing | 6,621 |
75.3% | | Emerging | 630 |
7.1% | | No Score* | 138 |
1.5% | | Total | 8,782 |
100.0% | | Previously Transitioned | 48 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 603 |
8.3% | | Proficient | 603 |
8.3% | | Qualifies for Program | 6,643 |
91.6% | | Progressing | 5,610 |
77.4% | | Emerging | 889 |
12.2% | | No Score* | 144 |
1.9% | | Total | 7,246 |
100.0% | | Previously Transitioned | 27 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 426 |
7.0% | | Proficient | 426 |
7.0% | | Qualifies for Program | 5,586 |
92.9% | | Progressing | 4,613 |
76.7% | | Emerging | 839 |
13.9% | | No Score* | 134 |
2.2% | | Total | 6,012 |
100.0% | | Previously Transitioned | 11 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program |   |
<=5% | | Proficient |   |
  | | Qualifies for Program |   |
>=95% | | Progressing |   |
  | | Emerging |   |
  | | No Score* |   |
  | | Total | 6,015 |
  | | Previously Transitioned |   |
  | | Suppression Reason (Info) | <= 5% Suppression |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 282 |
5.5% | | Proficient | 282 |
5.5% | | Qualifies for Program | 4,802 |
94.4% | | Progressing | 3,428 |
67.4% | | Emerging | 1,144 |
22.5% | | No Score* | 230 |
4.5% | | Total | 5,084 |
100.0% | | Previously Transitioned | 2 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 349 |
7.5% | | Proficient | 349 |
7.5% | | Qualifies for Program | 4,260 |
92.4% | | Progressing | 3,195 |
69.3% | | Emerging | 760 |
16.4% | | No Score* | 305 |
6.6% | | Total | 4,609 |
100.0% | | Previously Transitioned | 5 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 244 |
6.2% | | Proficient | 244 |
6.2% | | Qualifies for Program | 3,649 |
93.7% | | Progressing | 2,559 |
65.7% | | Emerging | 516 |
13.2% | | No Score* | 574 |
14.7% | | Total | 3,893 |
100.0% | | Previously Transitioned | 1 |
  |
|
|
| Number | Percent | | Exits Program | 17,754 |
13.6% | | Proficient | 17,754 |
13.6% | | Qualifies for Program | 111,955 |
86.3% | | Progressing | 94,496 |
72.8% | | Emerging | 15,012 |
11.5% | | No Score* | 2,447 |
1.8% | | Total | 129,709 |
100.0% | | Previously Transitioned | 393 |
  |
|
|
Note:- * No Score includes tests that were incomplete, invalid or taken at the wrong grade level. Also includes students who have qualified for but not yet transitioned out of English Language Learner/English Language Development (ELL/ELD) services for whom no test is returned.
- ** Previously Transitioned includes students who transitioned out of program in a previous year and were not required to test but for whom a test was returned.
|
|